cennik
drzwi
Cena drzwi stalowych
Drzwi stalowe na wymiar najczęściej stosowane są w obiektach użyteczności publicznej – szkołach, przedszkolach, centrach handlowych i wszędzie tam, gdzie bezpieczeństwo to kwestia priorytetowa. Jeżeli interesują Cię bezpieczne oraz trwałe drzwi stalowe producent, jakim jest włoska firma NINZ spełni Twoje oczekiwania. W naszej ofercie posiadamy zestawy jedno lub dwuskrzydłowe. Zostały one wyprodukowane z materiałów zapewniających izolację akustyczną lub termiczną, zależnie od przeznaczenia.
DRZWI UNIVER MULTIPURPOSE JEDNOSKRZYDŁOWE
Rozmiar (mm) światło przejścia | Wymiar w świetle muru | Drzwi bezklasowe (wypełnione wełną mineralną) Cena netto PLN |
---|---|---|
700x2000 | 800x2050 | 1000 |
800x2000 | 900x2050 | 1020 |
900x2000 | 1000x2050 | 1050 |
1000x2000 | 1100x2050 | 1060 |
1100x2000 | 1200x2050 | 1200 |
1200x2000 | 1300x2050 | 1250 |
DRZWI UNIVER MULTIPURPOSE DWUSKRZYDŁOWE
Rozmiar (mm) światło przejścia | Wymiar w świetle muru | Drzwi bezklasowe (wypełnione wełną mineralną) Cena netto PLN |
---|---|---|
1200/2000 | 1300x2050 | 1950 |
1300x2000 | 1400x2050 | 2100 |
1400x2000 | 1500x2050 | 2400 |
1500x2000 | 1600x2050 | 2450 |
1600x2000 | 1700x2050 | 2500 |
1700x2000 | 1800x2050 | 2550 |
1800x2000 | 1900x2050 | 2400 |
1900x2000 | 2000x2050 | 2425 |
DRZWI PROGET KIERUNKOWE JEDNOSKRZYDŁOWE
Rozmiar (mm) światło przejścia | Wymiar w świetle muru | Drzwi bezklasowe (wypełnione wełną mineralną) Cena netto PLN |
---|---|---|
700x2000 | 800x2050 | 1300 |
800x2000 | 900x2050 | 1350 |
900x2000 | 1000x2050 | 1375 |
1000x2000 | 1100x2050 | 1550 |
1100x2000 | 1200x2050 | 1600 |
1200x2000 | 1300x2050 | 1650 |
DRZWI PROGET KIERUNKOWE DWUSKRZYDŁOWE
Rozmiar (mm) światło przejścia | Wymiar w świetle muru | Drzwi bezklasowe (wypełnione wełną mineralną) Cena netto PLN |
---|---|---|
1200/2000 | 1300x2050 | 2450 |
1300x2000 | 1400x2050 | 2480 |
1400x2000 | 1500x2050 | 2650 |
1500x2000 | 1600x2050 | 2675 |
1600x2000 | 1700x2050 | 2700 |
1700x2000 | 1800x2050 | 2750 |
1800x2000 | 1900x2050 | 2850 |
1900x2000 | 2000x2050 | 2900 |
2000x2000 | 2100x2050 | 3150 |
2100x2000 | 2200x2050 | 3200 |
akcesoria
Dodatkowe akcesoria do drzwi stalowych
Na życzenie klienta możemy dowolnie rozszerzyć funkcjonalność konkretnego modelu. Producent stosuje kompleksowe rozwiązania, które pozwalają na wdrożenie nowoczesnych systemów. Jednym z nich jest elektroniczna kontrola dostępu, zapobiegająca wejściu osób nieupoważnionych na teren obiektu. Z kolei inna opcja – system blokujący drzwi stalowe – to mechanizm, który ma za zadanie chronić osoby przebywające we wnętrzu budynku przed zagrożeniami takimi jak ogień lub dym. Wszystkie te udogodnienia sprawiają, że sprzedawane przez nas produkty mają uniwersalne zastosowanie.
Zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą. Cennik zawiera informację o kosztach dla modeli standardowych. W przypadku wyboru opcji niestandardowych kalkulacja będzie dokonywana indywidualnie. W razie dodatkowych pytań związanych z wyceną wybranych produktów prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny.
Przeszklenie zespolone bezklasowe obustronnie bezpieczne
Rozmiar (mm) | Cena netto PLN |
---|---|
300x800 | 800 |
400x600 | 750 |
600x600 | 800 |
Ø 260 (bulaj) | 800 |
Malowanie proszkowe drzwi na dowolny kolor z palety RAL
Rozmiar (mm) | Cena netto PLN |
---|---|
Drzwi „60”, „70”, „80”, „90” | 230 |
Drzwi „100” | 250 |
Drzwi „110” | 270 |
Drzwi „120” | 300 |
Drzwi dwuskrzydłowe „130” – „170” | 550 |
Drzwi dwuskrzydłowe „180” – „210” | 600 |
Osprzęt drzwi
Rodzaj osprzętu | Cena netto PLN |
---|---|
Samozamykacz ramieniowy ASSA ABLOY | 200 |
Regulator kolejności zamykania RKZ NINZ | 195 |
Klamko - klamka ze stali nierdzewnej NINZ | 195 |
Klamko - gałka ze stali nierdzewnej NINZ | 250 |
Gałko - gałka ze stali nierdzewnej NINZ | 250 |
Klamko - klamka ze stali nierdzewnej IMPORT | 125 |
Klamko - gałka ze stali nierdzewnej IMPORT | 150 |
Gałko - gałka ze stali nierdzewnej IMPORT | 170 |
Klamko – klamka z tworzywa z rdzeniem metalowym NINZ | 85 |
Klamko – gałka z tworzywa z rdzeniem metalowym NINZ | 125 |
Gałko – gałka z tworzywa z rdzeniem metalowym NINZ | 135 |
Dodatkowy zamek | 250 |
Zamek paniczny NINZ | 295 |
Dźwignia paniczna z zamkiem panicznym na 1 skrzydło NINZ | 595 |
Próg opadający 500 mm NINZ | 195 |
Próg opadający 600 mm NINZ | 195 |
Próg opadający 930 mm NINZ | 195 |
Próg opadający 1030 mm NINZ | 195 |
Próg opadający 1130 mm NINZ | 195 |
Próg opadający 1230 mm NINZ | 195 |
Próg opadający 1330 mm NINZ | 195 |
Odkopnik nierdzewny (obustronny) do drzwi do szer.1340 mm | 525 |
Zamek elektryczny MAC 1 w wersji z klamką z tworzywa lub nierdzewną | 725 |
Zamek elektryczny MAC 1 FILESystem (panic)w wersji z klamką a tworzywa lub nierdzewną JEDNOSTRONNA KONTROLA DOSTĘPU |
725 |
Zamek elektryczny MAC 2 w wersji z klamką z tworzywa lub nierdzewną | 725 |
Zamek elektryczny MAC 2 FILESystem (panic)w wersji z klamką a tworzywa lub nierdzewną OBUSTRONNA KONTROLA DOSTĘPU |
725 |
Kratka wentylacyjna aluminiowa 1000x500 | 125 |